EEG-Ende 2045
Im Jahr 2045 laufen 1.054 Windenergieanlagen mit zusammen 5.301 MW aus der EEG-Vergütung. Betroffen sind 392 Gemeinden.
| Gemeinde | Bundesland | Anlagen 2045 | Anlagen gesamt |
|---|---|---|---|
| Kreien | Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 12 |
| Lügde | Nordrhein-Westfalen | 12 | 14 |
| Zahna-Elster | Sachsen-Anhalt | 11 | 28 |
| Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen | 11 | 82 |
| Brakel | Nordrhein-Westfalen | 11 | 35 |
| Warstein | Nordrhein-Westfalen | 11 | 17 |
| Marsberg | Nordrhein-Westfalen | 11 | 29 |
| Gönnebek | Schleswig-Holstein | 11 | 11 |
| Vierlinden | Brandenburg | 11 | 15 |
| Vettweiß | Nordrhein-Westfalen | 10 | 19 |
| Wolfenbüttel | Niedersachsen | 10 | 13 |
| Schladen-Werla | Niedersachsen | 10 | 10 |
| Diepholz | Niedersachsen | 9 | 15 |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 9 | 34 |
| Zeven | Niedersachsen | 9 | 18 |
| Bosau | Schleswig-Holstein | 9 | 11 |
| Neiße-Malxetal | Brandenburg | 9 | 9 |
| Zülpich | Nordrhein-Westfalen | 9 | 16 |
| Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | 8 | 195 |
| Borchen | Nordrhein-Westfalen | 8 | 79 |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 8 | 42 |
| Aldenhoven | Nordrhein-Westfalen | 8 | 26 |
| Beeskow | Brandenburg | 8 | 11 |
| Salzgitter | Niedersachsen | 7 | 66 |
| Ovelgönne | Niedersachsen | 7 | 30 |
| Werder | Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 26 |
| Uckerfelde | Brandenburg | 7 | 44 |
| Baruth/Mark | Brandenburg | 7 | 41 |
| Wittingen | Niedersachsen | 7 | 16 |
| Bockenem | Niedersachsen | 7 | 9 |
| Gnutz | Schleswig-Holstein | 7 | 18 |
| Sprakensehl | Niedersachsen | 7 | 7 |
| Waabs | Schleswig-Holstein | 7 | 15 |
| Uckerland | Brandenburg | 6 | 107 |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 6 | 77 |
| Wangerland | Niedersachsen | 6 | 120 |
| Grömitz | Schleswig-Holstein | 6 | 28 |
| Lichtenau | Nordrhein-Westfalen | 6 | 31 |
| Münsingen | Baden-Württemberg | 6 | 7 |
| Bahrdorf | Niedersachsen | 6 | 6 |
| Cramme | Niedersachsen | 6 | 8 |
| Hoßkirch | Baden-Württemberg | 6 | 6 |
| Liebenburg | Niedersachsen | 6 | 8 |
| Steinreich | Brandenburg | 6 | 13 |
| Niederer Fläming | Brandenburg | 5 | 74 |
| Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | 5 | 67 |
| Bad Arolsen | Hessen | 5 | 38 |
| Metelen | Nordrhein-Westfalen | 5 | 29 |
| Meyenburg | Brandenburg | 5 | 16 |
| Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt | 5 | 34 |
| Jessen (Elster) | Sachsen-Anhalt | 5 | 15 |
| Marienfließ | Brandenburg | 5 | 53 |
| Eichstedt (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 5 | 36 |
| Laer | Nordrhein-Westfalen | 5 | 18 |
| Teuchern | Sachsen-Anhalt | 5 | 54 |
| Gräfenhainichen | Sachsen-Anhalt | 5 | 5 |
| Lütau | Schleswig-Holstein | 5 | 5 |
| Neuengörs | Schleswig-Holstein | 5 | 10 |
| Schlangen | Nordrhein-Westfalen | 5 | 8 |
| Schwalmtal | Nordrhein-Westfalen | 5 | 8 |
| Waldeck | Hessen | 5 | 16 |
| Zerf | Rheinland-Pfalz | 5 | 5 |
| Staßfurt | Sachsen-Anhalt | 4 | 31 |
| Bordelum | Schleswig-Holstein | 4 | 61 |
| Neustadt (Dosse) | Brandenburg | 4 | 53 |
| Risum-Lindholm | Schleswig-Holstein | 4 | 38 |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | 4 | 22 |
| Ennigerloh | Nordrhein-Westfalen | 4 | 21 |
| Nordwestuckermark | Brandenburg | 4 | 35 |
| Forst (Lausitz) - Baršć | Brandenburg | 4 | 25 |
| Hohenhameln | Niedersachsen | 4 | 29 |
| Roth bei Prüm | Rheinland-Pfalz | 4 | 22 |
| Geldern | Nordrhein-Westfalen | 4 | 35 |
| Lebus | Brandenburg | 4 | 17 |
| Lünne | Niedersachsen | 4 | 13 |
| Stadtlohn | Nordrhein-Westfalen | 4 | 25 |
| Dersum | Niedersachsen | 4 | 14 |
| Suderburg | Niedersachsen | 4 | 6 |
| Süderlügum | Schleswig-Holstein | 4 | 5 |
| Kemberg | Sachsen-Anhalt | 4 | 19 |
| Oldenswort | Schleswig-Holstein | 4 | 27 |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | 4 | 17 |
| Balge | Niedersachsen | 4 | 7 |
| Gau-Bickelheim | Rheinland-Pfalz | 4 | 8 |
| Korbach | Hessen | 4 | 7 |
| Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | 4 | 5 |
| Horstmar | Nordrhein-Westfalen | 4 | 6 |
| Bingen | Baden-Württemberg | 4 | 8 |
| Dettum | Niedersachsen | 4 | 6 |
| Grundhof | Schleswig-Holstein | 4 | 4 |
| Heimbach | Nordrhein-Westfalen | 4 | 7 |
| Lasbek | Schleswig-Holstein | 4 | 4 |
| Lemwerder | Niedersachsen | 4 | 14 |
| Mözen | Schleswig-Holstein | 4 | 4 |
| Olsberg | Nordrhein-Westfalen | 4 | 11 |
| Stepenitztal | Mecklenburg-Vorpommern | 4 | 4 |
| Uetersen | Schleswig-Holstein | 4 | 4 |
| Ulrichstein | Hessen | 4 | 4 |
| Wallsbüll | Schleswig-Holstein | 4 | 4 |
| Lüchow | Niedersachsen | 3 | 24 |
| Butjadingen | Niedersachsen | 3 | 55 |
| Schönwald | Brandenburg | 3 | 27 |
| Gescher | Nordrhein-Westfalen | 3 | 34 |
| Ahlen | Nordrhein-Westfalen | 3 | 24 |
| Wundersleben | Thüringen | 3 | 12 |
| Aurich | Niedersachsen | 3 | 37 |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 3 | 50 |
| Meineweh | Sachsen-Anhalt | 3 | 17 |
| Weeze | Nordrhein-Westfalen | 3 | 19 |
| Lorup | Niedersachsen | 3 | 44 |
| Extertal | Nordrhein-Westfalen | 3 | 23 |
| Rhede (Ems) | Niedersachsen | 3 | 32 |
| Steyerberg | Niedersachsen | 3 | 29 |
| Waldrach | Rheinland-Pfalz | 3 | 10 |
| Warburg | Nordrhein-Westfalen | 3 | 171 |
| Brilon | Nordrhein-Westfalen | 3 | 21 |
| Lippetal | Nordrhein-Westfalen | 3 | 6 |
| Wanderup | Schleswig-Holstein | 3 | 25 |
| Würselen | Nordrhein-Westfalen | 3 | 9 |
| Rietz-Neuendorf | Brandenburg | 3 | 44 |
| Südlohn | Nordrhein-Westfalen | 3 | 17 |
| Braderup | Schleswig-Holstein | 3 | 15 |
| Melle | Niedersachsen | 3 | 10 |
| Groß Berßen | Niedersachsen | 3 | 6 |
| Lennestadt | Nordrhein-Westfalen | 3 | 8 |
| Oederquart | Niedersachsen | 3 | 13 |
| Vechta | Niedersachsen | 3 | 5 |
| Wischhafen | Niedersachsen | 3 | 5 |
| Altertheim | Bayern | 3 | 7 |
| Bendorf | Schleswig-Holstein | 3 | 17 |
| Börger | Niedersachsen | 3 | 16 |
| Ettenheim | Baden-Württemberg | 3 | 10 |
| Groß Twülpstedt | Niedersachsen | 3 | 9 |
| Grömbach | Baden-Württemberg | 3 | 3 |
| Gumbsheim | Rheinland-Pfalz | 3 | 4 |
| Ilmtal-Weinstraße | Thüringen | 3 | 3 |
| Langelsheim | Niedersachsen | 3 | 4 |
| Perscheid | Rheinland-Pfalz | 3 | 3 |
| Pfaffenhofen an der Ilm | Bayern | 3 | 3 |
| Ratekau | Schleswig-Holstein | 3 | 7 |
| Salzkotten | Nordrhein-Westfalen | 3 | 9 |
| Sankt Wendel | Saarland | 3 | 3 |
| Sommerhausen | Bayern | 3 | 3 |
| St. Egidien | Sachsen | 3 | 6 |
| Timmaspe | Schleswig-Holstein | 3 | 4 |
| Weilrod | Hessen | 3 | 10 |
| Wetzlar | Hessen | 3 | 5 |
| Wustrow | Niedersachsen | 3 | 3 |
| Hinte | Niedersachsen | 2 | 118 |
| Neu Zauche | Brandenburg | 2 | 33 |
| Lindewitt | Schleswig-Holstein | 2 | 44 |
| Warendorf | Nordrhein-Westfalen | 2 | 24 |
| Coesfeld | Nordrhein-Westfalen | 2 | 51 |
| Billerbeck | Nordrhein-Westfalen | 2 | 39 |
| Uelzen | Niedersachsen | 2 | 19 |
| Möhnesee | Nordrhein-Westfalen | 2 | 29 |
| Kirchlinteln | Niedersachsen | 2 | 18 |
| Ellhöft | Schleswig-Holstein | 2 | 11 |
| Hamm | Nordrhein-Westfalen | 2 | 22 |
| Rosendahl | Nordrhein-Westfalen | 2 | 20 |
| Schenkenberg | Brandenburg | 2 | 21 |
| Kaisersesch | Rheinland-Pfalz | 2 | 6 |
| Treuenbrietzen | Brandenburg | 2 | 63 |
| Klixbüll | Schleswig-Holstein | 2 | 19 |
| Sandersdorf-Brehna | Sachsen-Anhalt | 2 | 42 |
| Altenbeken | Nordrhein-Westfalen | 2 | 33 |
| Heiligenhafen | Schleswig-Holstein | 2 | 7 |
| Neuenkirchen | Nordrhein-Westfalen | 2 | 11 |
| Leck | Schleswig-Holstein | 2 | 23 |
| Norddeich | Schleswig-Holstein | 2 | 13 |
| Edemissen | Niedersachsen | 2 | 27 |
| Triglitz | Brandenburg | 2 | 25 |
| Elsteraue | Sachsen-Anhalt | 2 | 13 |
| Jembke | Niedersachsen | 2 | 8 |
| Bruchhausen-Vilsen | Niedersachsen | 2 | 20 |
| Castrop-Rauxel | Nordrhein-Westfalen | 2 | 10 |
| Drensteinfurt | Nordrhein-Westfalen | 2 | 8 |
| Iserlohn | Nordrhein-Westfalen | 2 | 6 |
| Naunhof | Sachsen | 2 | 4 |
| Schnarup-Thumby | Schleswig-Holstein | 2 | 4 |
| Willebadessen | Nordrhein-Westfalen | 2 | 6 |
| Hardheim | Baden-Württemberg | 2 | 11 |
| Pellworm | Schleswig-Holstein | 2 | 15 |
| Reher | Schleswig-Holstein | 2 | 17 |
| An der Poststraße | Sachsen-Anhalt | 2 | 4 |
| Ascheberg | Nordrhein-Westfalen | 2 | 5 |
| Bad Düben | Sachsen | 2 | 2 |
| Bad Wildbad | Baden-Württemberg | 2 | 2 |
| Barum | Niedersachsen | 2 | 2 |
| Biendorf | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 2 |
| Bisterschied | Rheinland-Pfalz | 2 | 2 |
| Bliestorf | Schleswig-Holstein | 2 | 2 |
| Eslohe | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 |
| Flintbek | Schleswig-Holstein | 2 | 2 |
| Flonheim | Rheinland-Pfalz | 2 | 7 |
| Freiburg im Breisgau | Baden-Württemberg | 2 | 4 |
| Gehlsbach | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 2 |
| Groß Buchwald | Schleswig-Holstein | 2 | 5 |
| Happurg | Bayern | 2 | 2 |
| Höpfingen | Baden-Württemberg | 2 | 2 |
| Hürth | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 |
| Kerpen | Nordrhein-Westfalen | 2 | 2 |
| Laichingen | Baden-Württemberg | 2 | 2 |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | 2 | 4 |
| Münchhausen | Hessen | 2 | 5 |
| Nordermeldorf | Schleswig-Holstein | 2 | 12 |
| Oberschöna | Sachsen | 2 | 2 |
| Schülp bei Rendsburg | Schleswig-Holstein | 2 | 2 |
| Senden | Nordrhein-Westfalen | 2 | 4 |
| Sollwitt | Schleswig-Holstein | 2 | 8 |
| Sprötau | Thüringen | 2 | 10 |
| Titz | Nordrhein-Westfalen | 2 | 12 |
| Gumtow | Brandenburg | 1 | 106 |
| Kronprinzenkoog | Schleswig-Holstein | 1 | 46 |
| Rehfelde | Brandenburg | 1 | 31 |
| Potsdam | Brandenburg | 1 | 41 |
| Lautertal | Hessen | 1 | 55 |
| Telgte | Nordrhein-Westfalen | 1 | 13 |
| Cuxhaven | Niedersachsen | 1 | 25 |
| Großenwiehe | Schleswig-Holstein | 1 | 26 |
| Martfeld | Niedersachsen | 1 | 10 |
| Schwedt/Oder | Brandenburg | 1 | 37 |
| Bad Driburg | Nordrhein-Westfalen | 1 | 29 |
| Altensteig | Baden-Württemberg | 1 | 10 |
| Angermünde | Brandenburg | 1 | 56 |
| Ahrensfelde | Brandenburg | 1 | 53 |
| Zerbst/Anhalt | Sachsen-Anhalt | 1 | 34 |
| Everswinkel | Nordrhein-Westfalen | 1 | 17 |
| Datteln | Nordrhein-Westfalen | 1 | 9 |
| Welschbillig | Rheinland-Pfalz | 1 | 8 |
| Altenglan | Rheinland-Pfalz | 1 | 7 |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | 1 | 31 |
| Oelde | Nordrhein-Westfalen | 1 | 16 |
| Nortorf | Schleswig-Holstein | 1 | 26 |
| Helbedündorf | Thüringen | 1 | 23 |
| Herbstein | Hessen | 1 | 4 |
| Erwitte | Nordrhein-Westfalen | 1 | 30 |
| Drochtersen | Niedersachsen | 1 | 20 |
| Oschatz | Sachsen | 1 | 12 |
| Prötzel | Brandenburg | 1 | 18 |
| Fichtenhöhe | Brandenburg | 1 | 16 |
| Goslar | Niedersachsen | 1 | 10 |
| Natendorf | Niedersachsen | 1 | 5 |
| Naumburg (Saale) | Sachsen-Anhalt | 1 | 7 |
| Wangels | Schleswig-Holstein | 1 | 11 |
| Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 13 |
| Krummhörn | Niedersachsen | 1 | 42 |
| Königheim | Baden-Württemberg | 1 | 22 |
| Syke | Niedersachsen | 1 | 19 |
| Loxstedt | Niedersachsen | 1 | 18 |
| Bunde | Niedersachsen | 1 | 18 |
| Döbeln | Sachsen | 1 | 10 |
| Ahlerstedt | Niedersachsen | 1 | 31 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 1 | 8 |
| Gettorf | Schleswig-Holstein | 1 | 8 |
| Kalletal | Nordrhein-Westfalen | 1 | 17 |
| Kirchdorf | Niedersachsen | 1 | 5 |
| Linnich | Nordrhein-Westfalen | 1 | 37 |
| Reinsbüttel | Schleswig-Holstein | 1 | 15 |
| Walldürn | Baden-Württemberg | 1 | 9 |
| Beldorf | Schleswig-Holstein | 1 | 16 |
| München | Bayern | 1 | 5 |
| Reußenköge | Schleswig-Holstein | 1 | 93 |
| Wedemark | Niedersachsen | 1 | 3 |
| Ahrenshöft | Schleswig-Holstein | 1 | 3 |
| Aventoft | Schleswig-Holstein | 1 | 2 |
| Berlin | Berlin | 1 | 8 |
| Glaubitz | Sachsen | 1 | 7 |
| Lindendorf | Brandenburg | 1 | 11 |
| Osdorf | Schleswig-Holstein | 1 | 2 |
| Klipphausen | Sachsen | 1 | 23 |
| Belm | Niedersachsen | 1 | 15 |
| Bad Sulza | Thüringen | 1 | 36 |
| Niederkirchen | Rheinland-Pfalz | 1 | 12 |
| Barleben | Sachsen-Anhalt | 1 | 10 |
| Osterburg (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 1 | 62 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 1 | 9 |
| Gremersdorf | Schleswig-Holstein | 1 | 17 |
| Werneuchen | Brandenburg | 1 | 27 |
| Greven | Nordrhein-Westfalen | 1 | 7 |
| Mainz | Rheinland-Pfalz | 1 | 9 |
| Rosche | Niedersachsen | 1 | 18 |
| Barwedel | Niedersachsen | 1 | 6 |
| Neustadt in Holstein | Schleswig-Holstein | 1 | 11 |
| Bad Lippspringe | Nordrhein-Westfalen | 1 | 9 |
| Bad Rippoldsau-Schapbach | Baden-Württemberg | 1 | 5 |
| Issum | Nordrhein-Westfalen | 1 | 7 |
| Marienmünster | Nordrhein-Westfalen | 1 | 13 |
| Neuenbrook | Schleswig-Holstein | 1 | 8 |
| Neuenkirchen | Niedersachsen | 1 | 4 |
| Bad Endbach | Hessen | 1 | 15 |
| Bad Salzdetfurth | Niedersachsen | 1 | 8 |
| Dickel | Niedersachsen | 1 | 11 |
| Groß Ippener | Niedersachsen | 1 | 4 |
| Heinersbrück | Brandenburg | 1 | 5 |
| Horn-Bad Meinberg | Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 |
| Käbschütztal | Sachsen | 1 | 3 |
| Marburg | Hessen | 1 | 3 |
| Neubrunn | Bayern | 1 | 8 |
| Bad Sassendorf | Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 |
| Janneby | Schleswig-Holstein | 1 | 21 |
| Nossen | Sachsen | 1 | 2 |
| Reinsdorf | Sachsen | 1 | 9 |
| Rinteln | Niedersachsen | 1 | 2 |
| Schalksmühle | Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 |
| Wetter (Ruhr) | Nordrhein-Westfalen | 1 | 2 |
| Aying | Bayern | 1 | 1 |
| Badbergen | Niedersachsen | 1 | 9 |
| Bebensee | Schleswig-Holstein | 1 | 1 |
| Bedesbach | Rheinland-Pfalz | 1 | 1 |
| Bornholt | Schleswig-Holstein | 1 | 1 |
| Breddenberg | Niedersachsen | 1 | 3 |
| Bredstedt | Schleswig-Holstein | 1 | 2 |
| Burbach | Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 |
| Buttstädt | Thüringen | 1 | 16 |
| Böklund | Schleswig-Holstein | 1 | 1 |
| Dachwig | Thüringen | 1 | 1 |
| Drentwede | Niedersachsen | 1 | 3 |
| Döllstädt | Thüringen | 1 | 1 |
| Eckelsheim | Rheinland-Pfalz | 1 | 2 |
| Eisenbach (Hochschwarzwald) | Baden-Württemberg | 1 | 1 |
| Ellerdorf | Schleswig-Holstein | 1 | 4 |
| Elmshorn | Schleswig-Holstein | 1 | 1 |
| Emsbüren | Niedersachsen | 1 | 3 |
| Falkenstein | Bayern | 1 | 1 |
| Feldkirchen-Westerham | Bayern | 1 | 1 |
| Frankenhardt | Baden-Württemberg | 1 | 2 |
| Freiamt | Baden-Württemberg | 1 | 5 |
| Ganderkesee | Niedersachsen | 1 | 7 |
| Grafling | Bayern | 1 | 1 |
| Grainet | Bayern | 1 | 1 |
| Grevenkop | Schleswig-Holstein | 1 | 10 |
| Groß Kummerfeld | Schleswig-Holstein | 1 | 1 |
| Großpostwitz | Sachsen | 1 | 1 |
| Heiligenmoschel | Rheinland-Pfalz | 1 | 1 |
| Heringen/Helme | Thüringen | 1 | 6 |
| Heroldstatt | Baden-Württemberg | 1 | 1 |
| Hövelhof | Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 |
| Hünfeld | Hessen | 1 | 1 |
| Isenbüttel | Niedersachsen | 1 | 1 |
| Johannesberg | Bayern | 1 | 1 |
| Kail | Rheinland-Pfalz | 1 | 1 |
| Knittelsheim | Rheinland-Pfalz | 1 | 3 |
| Kreimbach-Kaulbach | Rheinland-Pfalz | 1 | 3 |
| Königshain-Wiederau | Sachsen | 1 | 2 |
| Lachendorf | Niedersachsen | 1 | 1 |
| Langenhagen | Niedersachsen | 1 | 1 |
| Langenselbold | Hessen | 1 | 1 |
| Lonnig | Rheinland-Pfalz | 1 | 1 |
| Ludwigsburg | Baden-Württemberg | 1 | 1 |
| Lütjenholm | Schleswig-Holstein | 1 | 2 |
| Marl | Nordrhein-Westfalen | 1 | 8 |
| Mengkofen | Bayern | 1 | 1 |
| Mettingen | Nordrhein-Westfalen | 1 | 4 |
| Moosach | Bayern | 1 | 1 |
| Murrhardt | Baden-Württemberg | 1 | 1 |
| Mühlen Eichsen | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 3 |
| Neuschoo | Niedersachsen | 1 | 3 |
| Niederstetten | Baden-Württemberg | 1 | 3 |
| Nienburg (Saale) | Sachsen-Anhalt | 1 | 1 |
| Nortorf | Schleswig-Holstein | 1 | 5 |
| Ober-Ramstadt | Hessen | 1 | 4 |
| Olsbrücken | Rheinland-Pfalz | 1 | 2 |
| Ortenberg | Hessen | 1 | 1 |
| Ostramondra | Thüringen | 1 | 9 |
| Otterfing | Bayern | 1 | 1 |
| Parkstetten | Bayern | 1 | 1 |
| Rastorf | Schleswig-Holstein | 1 | 1 |
| Reichenbach | Rheinland-Pfalz | 1 | 3 |
| Röthlein | Bayern | 1 | 1 |
| Sauerlach | Bayern | 1 | 1 |
| Schmalensee | Schleswig-Holstein | 1 | 3 |
| Schwielowsee | Brandenburg | 1 | 1 |
| Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | 1 | 2 |
| Spornitz | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 1 |
| Struvenhütten | Schleswig-Holstein | 1 | 3 |
| Tensbüttel-Röst | Schleswig-Holstein | 1 | 7 |
| Uelvesbüll | Schleswig-Holstein | 1 | 1 |
| Untermerzbach | Bayern | 1 | 1 |
| Viereck | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 1 |
| Vöhringen | Baden-Württemberg | 1 | 1 |
| Wald | Bayern | 1 | 1 |
| Wallertheim | Rheinland-Pfalz | 1 | 1 |
| Weesby | Schleswig-Holstein | 1 | 10 |
| Werlte | Niedersachsen | 1 | 1 |
| Wetschen | Niedersachsen | 1 | 2 |
| Wewelsfleth | Schleswig-Holstein | 1 | 2 |
| Wildenfels | Sachsen | 1 | 1 |
| Winterbach | Bayern | 1 | 1 |
| Witsum | Schleswig-Holstein | 1 | 1 |
| Wittelshofen | Bayern | 1 | 1 |
| Wülknitz | Sachsen | 1 | 12 |
Vier Wege, und sie schließen sich gegenseitig aus
Nach zwanzig Jahren endet die EEG-Vergütung. Die Anlage ist deshalb nicht am Ende — die Entscheidung ist es, die ansteht:
- Weiterbetrieb in der Direktvermarktung. Der Strom wird am Markt verkauft statt vergütet. Voraussetzung ist ein Weiterbetriebsgutachten: ein Sachverständiger prüft, ob die Anlage über die Auslegungslebensdauer hinaus betrieben werden darf.
- Repowering. Die alte Anlage weicht einer größeren. Der Standort ist meist schon genehmigt und ans Netz angeschlossen — das ist sein Wert.
- Verkauf. Betreibergesellschaften kaufen laufende Anlagen und Standorte.
- Rückbau. Rückbaupflicht und Rückstellungen sind im Genehmigungsbescheid geregelt.
Was jede dieser Wege einbringt oder kostet, hängt vom Standort, vom Zustand der Anlage und vom Strompreis ab und wird verhandelt. Wir nennen dazu keine Zahlen: es gibt keine veröffentlichte Marktspanne, die wir belegen könnten.
Das Auslaufdatum steht in keinem Register: es ergibt sich aus dem im Marktstammdatenregister eingetragenen EEG-Inbetriebnahmedatum plus zwanzig Jahren. Es ist eine Rechnung, keine amtliche Angabe — und sie ersetzt keine Prüfung des eigenen Vergütungsbescheids.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betrieb. Wir fragen für dich Weiterbetrieb, Direktvermarktung oder Repowering bei diesem und weiteren Betrieben in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Betrieb.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Register und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Direktvermarktern, Gutachterbüros und Projektierern in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.