EEG-Ende 2025
Im Jahr 2025 laufen 911 Windenergieanlagen mit zusammen 1.563 MW aus der EEG-Vergütung — dieser Termin ist bereits vergangen. Betroffen sind 259 Gemeinden.
| Gemeinde | Bundesland | Anlagen 2025 | Anlagen gesamt |
|---|---|---|---|
| Oschersleben | Sachsen-Anhalt | 33 | 39 |
| Alsleben | Sachsen-Anhalt | 24 | 103 |
| Stüdenitz-Schönermark | Brandenburg | 23 | 27 |
| Nauen | Brandenburg | 19 | 79 |
| Schwaförden | Niedersachsen | 17 | 29 |
| Munster | Niedersachsen | 16 | 27 |
| Wangerland | Niedersachsen | 15 | 120 |
| Jülich | Nordrhein-Westfalen | 13 | 31 |
| Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | 13 | 13 |
| Südliches Anhalt | Sachsen-Anhalt | 12 | 83 |
| Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | 12 | 31 |
| Nadrensee | Mecklenburg-Vorpommern | 12 | 16 |
| Cottbus - Chóśebuz | Brandenburg | 11 | 32 |
| Seegebiet Mansfelder Land | Sachsen-Anhalt | 11 | 54 |
| Egeln | Sachsen-Anhalt | 10 | 28 |
| Bahrenborstel | Niedersachsen | 10 | 15 |
| Kemberg | Sachsen-Anhalt | 10 | 19 |
| Beiersdorf-Freudenberg | Brandenburg | 10 | 24 |
| Buckautal | Brandenburg | 10 | 16 |
| Gerdshagen | Brandenburg | 9 | 93 |
| Estorf | Niedersachsen | 9 | 16 |
| Ketzin/Havel | Brandenburg | 9 | 14 |
| Gangelt | Nordrhein-Westfalen | 9 | 18 |
| Friedland | Brandenburg | 9 | 25 |
| Ormont | Rheinland-Pfalz | 9 | 18 |
| Jüterbog | Brandenburg | 8 | 105 |
| Uckerland | Brandenburg | 8 | 107 |
| Wachtendonk | Nordrhein-Westfalen | 8 | 13 |
| Neustadt (Dosse) | Brandenburg | 7 | 53 |
| Meineweh | Sachsen-Anhalt | 7 | 17 |
| Peitz | Brandenburg | 7 | 9 |
| Ribnitz-Damgarten | Mecklenburg-Vorpommern | 7 | 16 |
| Karstädt | Brandenburg | 6 | 97 |
| Hinte | Niedersachsen | 6 | 118 |
| Potsdam | Brandenburg | 6 | 41 |
| Brieselang | Brandenburg | 6 | 21 |
| Löwenberger Land | Brandenburg | 6 | 13 |
| Treuenbrietzen | Brandenburg | 6 | 63 |
| Spreetal - Sprjewiny Doł | Sachsen | 6 | 22 |
| Nenndorf | Niedersachsen | 6 | 18 |
| Vreden | Nordrhein-Westfalen | 6 | 25 |
| Harpstedt | Niedersachsen | 6 | 12 |
| Prenzlau | Brandenburg | 5 | 118 |
| Beverstedt | Niedersachsen | 5 | 38 |
| Uebigau-Wahrenbrück | Brandenburg | 5 | 42 |
| Bocholt | Nordrhein-Westfalen | 5 | 23 |
| Roth bei Prüm | Rheinland-Pfalz | 5 | 22 |
| Annaburg | Sachsen-Anhalt | 5 | 25 |
| Großräschen | Brandenburg | 5 | 27 |
| Gehrden | Niedersachsen | 5 | 8 |
| Brimingen | Rheinland-Pfalz | 5 | 9 |
| Geeste | Niedersachsen | 5 | 8 |
| Triglitz | Brandenburg | 5 | 25 |
| Völpke | Sachsen-Anhalt | 5 | 20 |
| Korschenbroich | Nordrhein-Westfalen | 5 | 7 |
| Emden | Niedersachsen | 4 | 84 |
| Lehrte | Niedersachsen | 4 | 16 |
| Ehrenburg | Niedersachsen | 4 | 29 |
| Geldern | Nordrhein-Westfalen | 4 | 35 |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 4 | 50 |
| Zerbst/Anhalt | Sachsen-Anhalt | 4 | 34 |
| Sehnde | Niedersachsen | 4 | 15 |
| Wolsdorf | Niedersachsen | 4 | 8 |
| Hassel (Weser) | Niedersachsen | 4 | 8 |
| Sulingen | Niedersachsen | 4 | 23 |
| Groß Pankow (Prignitz) | Brandenburg | 4 | 16 |
| Schiffdorf | Niedersachsen | 4 | 6 |
| Breydin | Brandenburg | 4 | 17 |
| Birstein | Hessen | 4 | 18 |
| Heilenbach | Rheinland-Pfalz | 4 | 9 |
| Elbe-Parey | Sachsen-Anhalt | 4 | 20 |
| Kesfeld | Rheinland-Pfalz | 4 | 6 |
| Neuenkirchen | Niedersachsen | 4 | 10 |
| Elsterheide - Halštrowska Hola | Sachsen | 4 | 5 |
| Heckelberg-Brunow | Brandenburg | 4 | 7 |
| Barendorf | Niedersachsen | 4 | 4 |
| Blender | Niedersachsen | 4 | 13 |
| Braderup | Schleswig-Holstein | 4 | 15 |
| Heiligenstadt i. OFr. | Bayern | 4 | 4 |
| Herxheimweyher | Rheinland-Pfalz | 4 | 5 |
| Sontra | Hessen | 4 | 9 |
| Stemshorn | Niedersachsen | 4 | 4 |
| Bremen | Bremen | 3 | 67 |
| Kronprinzenkoog | Schleswig-Holstein | 3 | 46 |
| Meschede | Nordrhein-Westfalen | 3 | 22 |
| Neustadt am Rübenberge | Niedersachsen | 3 | 82 |
| Stößen | Sachsen-Anhalt | 3 | 20 |
| Teutschenthal | Sachsen-Anhalt | 3 | 23 |
| Sankt Michaelisdonn | Schleswig-Holstein | 3 | 23 |
| Achim | Niedersachsen | 3 | 31 |
| Creglingen | Baden-Württemberg | 3 | 30 |
| Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Schleswig-Holstein | 3 | 27 |
| Dabergotz | Brandenburg | 3 | 7 |
| Lünne | Niedersachsen | 3 | 13 |
| Reeßum | Niedersachsen | 3 | 7 |
| Sandersdorf-Brehna | Sachsen-Anhalt | 3 | 42 |
| Dortmund | Nordrhein-Westfalen | 3 | 8 |
| Ladbergen | Nordrhein-Westfalen | 3 | 6 |
| Salzwedel | Sachsen-Anhalt | 3 | 29 |
| Edemissen | Niedersachsen | 3 | 27 |
| Mittelherwigsdorf | Sachsen | 3 | 13 |
| Osterfeld | Sachsen-Anhalt | 3 | 7 |
| Lauterbach (Hessen) | Hessen | 3 | 10 |
| Pripsleben | Mecklenburg-Vorpommern | 3 | 6 |
| Heuchelheim bei Frankenthal | Rheinland-Pfalz | 3 | 6 |
| Südlohn | Nordrhein-Westfalen | 3 | 17 |
| Alpen | Nordrhein-Westfalen | 3 | 4 |
| Bad Essen | Niedersachsen | 3 | 8 |
| Bohmte | Niedersachsen | 3 | 3 |
| Bomlitz | Niedersachsen | 3 | 3 |
| Gau-Bickelheim | Rheinland-Pfalz | 3 | 8 |
| Haßbergen | Niedersachsen | 3 | 3 |
| Rethwisch | Schleswig-Holstein | 3 | 3 |
| Schenklengsfeld | Hessen | 3 | 8 |
| Sudwalde | Niedersachsen | 3 | 3 |
| Walhausen | Rheinland-Pfalz | 3 | 3 |
| Gumtow | Brandenburg | 2 | 106 |
| Heiligengrabe | Brandenburg | 2 | 96 |
| Wurster Nordseeküste | Niedersachsen | 2 | 128 |
| Staßfurt | Sachsen-Anhalt | 2 | 31 |
| Niedergörsdorf | Brandenburg | 2 | 62 |
| Bad Wünnenberg | Nordrhein-Westfalen | 2 | 195 |
| Wustermark | Brandenburg | 2 | 46 |
| Bad Liebenwerda | Brandenburg | 2 | 31 |
| Lütetsburg | Niedersachsen | 2 | 45 |
| Wusterhausen/Dosse | Brandenburg | 2 | 53 |
| Borchen | Nordrhein-Westfalen | 2 | 79 |
| Möhnesee | Nordrhein-Westfalen | 2 | 29 |
| Wilhelmshaven | Niedersachsen | 2 | 38 |
| Dahme/Mark | Brandenburg | 2 | 93 |
| Beverungen | Nordrhein-Westfalen | 2 | 53 |
| Burgwedel | Niedersachsen | 2 | 13 |
| Mücheln (Geiseltal) | Sachsen-Anhalt | 2 | 10 |
| Altenberge | Nordrhein-Westfalen | 2 | 21 |
| Hohenfelde | Schleswig-Holstein | 2 | 25 |
| Lützelbach | Hessen | 2 | 10 |
| Krefeld | Nordrhein-Westfalen | 2 | 14 |
| Bütthard | Bayern | 2 | 6 |
| Weißenfels | Sachsen-Anhalt | 2 | 9 |
| Balve | Nordrhein-Westfalen | 2 | 7 |
| Rastenberg | Thüringen | 2 | 15 |
| Meckel | Rheinland-Pfalz | 2 | 6 |
| Nordenham | Niedersachsen | 2 | 5 |
| Neustadt an der Aisch | Bayern | 2 | 3 |
| Dummerstorf | Mecklenburg-Vorpommern | 2 | 25 |
| Fröndenberg/Ruhr | Nordrhein-Westfalen | 2 | 16 |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | 2 | 34 |
| Eichstedt (Altmark) | Sachsen-Anhalt | 2 | 36 |
| Altlandsberg | Brandenburg | 2 | 13 |
| Niederkirchen | Rheinland-Pfalz | 2 | 12 |
| Eystrup | Niedersachsen | 2 | 13 |
| Langwedel | Niedersachsen | 2 | 15 |
| Herrnhut | Sachsen | 2 | 4 |
| Padenstedt | Schleswig-Holstein | 2 | 3 |
| Pollenfeld | Bayern | 2 | 5 |
| Elze | Niedersachsen | 2 | 2 |
| Haßloch | Rheinland-Pfalz | 2 | 2 |
| Neuruppin | Brandenburg | 2 | 13 |
| Palling | Bayern | 2 | 2 |
| Rüdersdorf bei Berlin | Brandenburg | 2 | 2 |
| Thalfang | Rheinland-Pfalz | 2 | 2 |
| Undenheim | Rheinland-Pfalz | 2 | 5 |
| Möckern | Sachsen-Anhalt | 1 | 38 |
| Mühlenfließ | Brandenburg | 1 | 50 |
| Dörpen | Niedersachsen | 1 | 34 |
| Hemme | Schleswig-Holstein | 1 | 71 |
| Paderborn | Nordrhein-Westfalen | 1 | 77 |
| Nohfelden | Saarland | 1 | 35 |
| Ihlow | Niedersachsen | 1 | 51 |
| Wittstock/Dosse | Brandenburg | 1 | 31 |
| Kirchheilingen | Thüringen | 1 | 28 |
| Neustadt (Hessen) | Hessen | 1 | 24 |
| Geestland | Niedersachsen | 1 | 158 |
| Erxleben | Sachsen-Anhalt | 1 | 66 |
| Anröchte | Nordrhein-Westfalen | 1 | 54 |
| Barntrup | Nordrhein-Westfalen | 1 | 20 |
| Bramsche | Niedersachsen | 1 | 35 |
| Haverlah | Niedersachsen | 1 | 23 |
| Bockhorn | Niedersachsen | 1 | 32 |
| Metelen | Nordrhein-Westfalen | 1 | 29 |
| Wriezen | Brandenburg | 1 | 31 |
| Ilsede | Niedersachsen | 1 | 34 |
| Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | 1 | 10 |
| Casekow | Brandenburg | 1 | 24 |
| Crailsheim | Baden-Württemberg | 1 | 13 |
| Kaschenbach | Rheinland-Pfalz | 1 | 6 |
| Marlow | Mecklenburg-Vorpommern | 1 | 24 |
| Basdahl | Niedersachsen | 1 | 7 |
| Jade | Niedersachsen | 1 | 25 |
| Kitzingen | Bayern | 1 | 4 |
| Oberkotzau | Bayern | 1 | 4 |
| Welver | Nordrhein-Westfalen | 1 | 30 |
| Extertal | Nordrhein-Westfalen | 1 | 23 |
| Neuenkirchen | Niedersachsen | 1 | 15 |
| Eisenach | Thüringen | 1 | 23 |
| Scholen | Niedersachsen | 1 | 6 |
| Sönnebüll | Schleswig-Holstein | 1 | 9 |
| Warburg | Nordrhein-Westfalen | 1 | 171 |
| Erfurt | Thüringen | 1 | 36 |
| Osternienburger Land | Sachsen-Anhalt | 1 | 34 |
| Leisnig | Sachsen | 1 | 15 |
| Dörentrup | Nordrhein-Westfalen | 1 | 15 |
| Döbeln | Sachsen | 1 | 10 |
| Bedburg-Hau | Nordrhein-Westfalen | 1 | 7 |
| Dorsten | Nordrhein-Westfalen | 1 | 42 |
| Gerabronn | Baden-Württemberg | 1 | 9 |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | 1 | 6 |
| Schramberg | Baden-Württemberg | 1 | 6 |
| Steigra | Sachsen-Anhalt | 1 | 6 |
| Baesweiler | Nordrhein-Westfalen | 1 | 7 |
| Neustadt in Sachsen | Sachsen | 1 | 3 |
| Dennheritz | Sachsen | 1 | 3 |
| Bliesdorf | Brandenburg | 1 | 25 |
| Zörbig | Sachsen-Anhalt | 1 | 21 |
| Münster | Nordrhein-Westfalen | 1 | 38 |
| Bippen | Niedersachsen | 1 | 22 |
| Lieberose | Brandenburg | 1 | 19 |
| Wolfsburg | Niedersachsen | 1 | 9 |
| Seelze | Niedersachsen | 1 | 8 |
| Selm | Nordrhein-Westfalen | 1 | 7 |
| Boitzenburger Land | Brandenburg | 1 | 7 |
| Alzey | Rheinland-Pfalz | 1 | 16 |
| Fraureuth | Sachsen | 1 | 5 |
| Melle | Niedersachsen | 1 | 10 |
| Beetzendorf | Sachsen-Anhalt | 1 | 3 |
| Bergneustadt | Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 |
| Bünde | Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 |
| Daxweiler | Rheinland-Pfalz | 1 | 11 |
| Drensteinfurt | Nordrhein-Westfalen | 1 | 8 |
| Herford | Nordrhein-Westfalen | 1 | 4 |
| Langlingen | Niedersachsen | 1 | 3 |
| Lenzkirch | Baden-Württemberg | 1 | 3 |
| Schwegenheim | Rheinland-Pfalz | 1 | 7 |
| Velbert | Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 |
| Holzminden | Niedersachsen | 1 | 2 |
| Löhne | Nordrhein-Westfalen | 1 | 3 |
| Marburg | Hessen | 1 | 3 |
| Markt Erlbach | Bayern | 1 | 2 |
| Rülzheim | Rheinland-Pfalz | 1 | 2 |
| Verden (Aller) | Niedersachsen | 1 | 2 |
| Bad Laer | Niedersachsen | 1 | 1 |
| Bardowick | Niedersachsen | 1 | 9 |
| Buttenheim | Bayern | 1 | 1 |
| Fröhnd | Baden-Württemberg | 1 | 1 |
| Gladbeck | Nordrhein-Westfalen | 1 | 4 |
| Großniedesheim | Rheinland-Pfalz | 1 | 1 |
| Herl | Rheinland-Pfalz | 1 | 1 |
| Krauthausen | Thüringen | 1 | 2 |
| Köthen (Anhalt) | Sachsen-Anhalt | 1 | 1 |
| Magdala | Thüringen | 1 | 4 |
| Nachrodt-Wiblingwerde | Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 |
| Neuendorf-Sachsenbande | Schleswig-Holstein | 1 | 2 |
| Nortmoor | Niedersachsen | 1 | 3 |
| Ochsenhausen | Baden-Württemberg | 1 | 1 |
| Offenhausen | Bayern | 1 | 5 |
| Ragow-Merz | Brandenburg | 1 | 1 |
| Stolberg | Nordrhein-Westfalen | 1 | 1 |
| Wenzendorf | Niedersachsen | 1 | 1 |
| Üchtelhausen | Bayern | 1 | 1 |
Vier Wege, und sie schließen sich gegenseitig aus
Nach zwanzig Jahren endet die EEG-Vergütung. Die Anlage ist deshalb nicht am Ende — die Entscheidung ist es, die ansteht:
- Weiterbetrieb in der Direktvermarktung. Der Strom wird am Markt verkauft statt vergütet. Voraussetzung ist ein Weiterbetriebsgutachten: ein Sachverständiger prüft, ob die Anlage über die Auslegungslebensdauer hinaus betrieben werden darf.
- Repowering. Die alte Anlage weicht einer größeren. Der Standort ist meist schon genehmigt und ans Netz angeschlossen — das ist sein Wert.
- Verkauf. Betreibergesellschaften kaufen laufende Anlagen und Standorte.
- Rückbau. Rückbaupflicht und Rückstellungen sind im Genehmigungsbescheid geregelt.
Was jede dieser Wege einbringt oder kostet, hängt vom Standort, vom Zustand der Anlage und vom Strompreis ab und wird verhandelt. Wir nennen dazu keine Zahlen: es gibt keine veröffentlichte Marktspanne, die wir belegen könnten.
Das Auslaufdatum steht in keinem Register: es ergibt sich aus dem im Marktstammdatenregister eingetragenen EEG-Inbetriebnahmedatum plus zwanzig Jahren. Es ist eine Rechnung, keine amtliche Angabe — und sie ersetzt keine Prüfung des eigenen Vergütungsbescheids.
Unabhängiges Verzeichnis — kein Geschäftsverhältnis mit diesem Betrieb. Wir fragen für dich Weiterbetrieb, Direktvermarktung oder Repowering bei diesem und weiteren Betrieben in der Nähe an. Ob und wann ein Kontakt zustande kommt, entscheidet der Betrieb.
Wer hier steht, zahlt nicht für diesen Eintrag — Aufnahme und Reihenfolge folgen allein dem amtlichen Register und sind nicht käuflich. Eintrag korrigieren oder löschen lassen (Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO).
Wir fragen für Sie nach
Vier Fragen, dann fragen wir bei Direktvermarktern, Gutachterbüros und Projektierern in Ihrer Nähe nach. Kostenlos und unverbindlich.
Kostenlos und unverbindlich. Das Verzeichnis gehört keinem Betrieb und vermittelt keine Verträge.